您的位置:首页 > 政务公开 > 信息公开目录
班玛县政府办2015年度部门决算
来源:    时间:2017年01月03日    编辑:汪海林

收入支出决算总表
公开01表
部门;班玛县人民政府办公室 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
一、财政拨款收入 1 69,745,071.02 一、一般公共服务支出 35 13,600,159.16
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 89680 二、外交支出 36
二、上级补助收入 3 三、国防支出 37
三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 3687876.24
四、经营收入 5 五、教育支出 39 8851400
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40
六、其他收入 7 22619.01 七、文化体育与传媒支出 41 1500000
8 八、社会保障和就业支出 42 287,666.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43
10 十、节能环保支出 44
11 十一、城乡社区支出 45 89680
12 十二、农林水支出 46 311290
13 十三、交通运输支出 47
14 十四、资源勘探信息等支出 48
15 十五、商业服务业等支出 49
16 十六、金融支出 50
17 十七、援助其他地区支出 51
18 十八、国土海洋气象等支出 52
19 十九、住房保障支出 53 373,410.00
20 二十、粮油物资储备支出 54
21 二十一、其他支出 55 2200000
22 二十二、债务还本支出 56
23 二十三、债务付息支出 57
本年收入合计 24 69,767,690.03   本年支出合计 58 30901481.4
  用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59
  年初结转和结余 26    交纳所得税 60
   基本支出结转 27    提取职工福利基金 61
   项目支出结转和结余 28    转入事业基金 62
   经营结余 29    其他 63
30   年末结转和结余 64 38866208
31    基本支出结转 65 4460208.63
32    项目支出结转和结余 66 34406000
33    经营结余 67
总计 34 69,767,690.03 总计 68 69767690.03

收入决算表
公开02表
部门:XXX ;班玛县人民政府办公室 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 69,767,690.03 69,745,071.02 22619.01
201 一般公共服务支出 18,060,367.79 18,037,748.78 22619.01
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 13,852,525.88 13,829,906.87 22619.01
2010301 行政运行 7,542,973.58 7,520,354.57 22619.01
2010303 机关服务 3,885,552.30 3,885,552.30
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 2,424,000.00 2,424,000.00
20106 财政事务 439,930.00 439,930.00
2010601 行政运行 439,930.00 439,930.00
20108 审计事务 922,570.00 922,570.00
2010801 行政运行 922,570.00 922,570.00
20110 人力资源事务 2,132,603.37 2,132,603.37
2011001 行政运行 2,093,703.37 2,093,703.37
2011006 军队转业干部安置 92,900.00 92,900.00
20111 纪检监察事务 234,849.74 234,849.74
2011101 行政运行 234,849.74 234,849.74
20123 民族事务 437,888.80 437,888.80
2012301 行政运行 437,888.80 437,888.80
20124 宗教事务 40,000.00 40,000.00
2012401 行政运行 40,000.00 40,000.00
204 公共安全支出 3,687,876.24 3,687,876.24
20402 公安 1,320,000.00 1,320,000.00
2040299 其他公安支出 1,320,000.00 1,320,000.00
20406 司法 2,367,876.24 2,367,876.24
2040601 行政运行 1,776,623.44 1,776,623.44
2040604 基层司法业务 139,244.50 139,244.50
2040605 普法宣传 48,338.00 48,338.00
2040607 法律援助 43,670.00 43,670.00
2040699 其他司法指出 360,000.00 360,000.00
205 教育支出 22,899,400.00 22,899,400.00
20502 普通教育 6,300,000.00 6,300,000.00
2050299 其他普通教育支出 6,300,000.00 6,300,000.00
20599 其他教育支出 16,599,400.00 16,599,400.00
2059999 其他教育支出 16,599,400.00 16,599,400.00
207 文化体育与传媒支出 1,500,000.00 1,500,000.00
20701 文化 1,500,000.00 1,500,000.00
2070199 其他文化支出 1,500,000.00 1,500,000.00
208 社会保障和就业支出 5,375,666.00 5,375,666.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 287,666.00 287,666.00
2080101 行政运行 45,000.00 45,000.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 242,666.00 242,666.00
20807 就业补助 5,088,000.00 5,088,000.00
2080799 其他就业补助支出 5,088,000.00 5,088,000.00
212 城乡社区支出 15,359,680.00 15,359,680.00
21203 城乡社区公共设施 15,270,000.00 15,270,000.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 15,270,000.00 15,270,000.00
21207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 89,680.00 89,680.00
2120705 公共租赁住房维护和管理支出 89,680.00 89,680.00
213 农林水支出 311,290.00 311,290.00
21301 农业 200,000.00 200,000.00
2130199 其他农业支出 200,000.00 200,000.00
21306 农业综合开发 111,290.00 111,290.00
2130601 机构运行 111,290.00 111,290.00
221 住房保障支出 373,410.00 373,410.00
22101 保障性安居工程支出 63,000.00 63,000.00
2210199 其他保障性安居工程支出 63,000.00 63,000.00
22102 住房改革支出 310,410.00 310,410.00
2210203 购房补贴 310,410.00 310,410.00
229 其他支出 2,200,000.00 2,200,000.00
22999 其他支出 2,200,000.00 2,200,000.00
2299901 其他支出 2,200,000.00 2,200,000.00


支出决算表
公开03表
部门:班玛县人民政府办公室 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 30,901,480.40 14,253,401.40 16,648,080.00
201 一般公共服务支出 13,600,159.16 11,176,159.16 2,424,000.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 10,192,317.25 7,768,317.25 2,424,000.00
2010301 行政运行 5,676,764.95 5,676,764.95
2010303 机关服务 2,091,552.30 2091552.3
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 2,424,000.00 2,424.000.00
20106 财政事务 439,930.00 439,930.00
2010601 行政运行 439,930.00 439,930.00
20108 审计事务 662,570.00 662,570.00
2010801 行政运行 662,570.00 662,570.00
20110 人力资源事务 1,592,603.37 1,592,603.37
2011001 行政运行 1,499,703.37 1,499,703.37
2011006 军队转业干部安置 92,900.00 92,900.00
20111 纪检监察事务 234,849.74 234,849.74
2011101 行政运行 234,849.74 234,849.74
20123 民族事务 437,888.80 437,888.80
2012301 行政运行 437,888.80 437,888.80
20124 宗教事务 40,000.00 40,000.00
2012401 行政运行 40,000.00 40,000.00
204 公共安全支出 3,687,876.24 2,367,876.24 1,320,000.00
20402 公安 1,320,000.00 1,320,000.00
2040299 其他公安支出 1,320,000.00 1,320.000.00
20406 司法 2,367,876.24 2,367,876.24
2040601 行政运行 1,776,623.44 1,776,623.44
2040604 基层司法业务 139,244.50 139,244.50
2040605 普法宣传 48,338.00 48,338.00
2040607 法律援助 43,670.00 43,670.00
2040699 其他司法指出 360,000.00 360,000.00
205 教育支出 8,851,400.00 8,851,400.00
20599 其他教育支出 8,851,400.00 8,851,400.00
2059999 其他教育支出 8,851,400.00 8,851,400.00
207 文化体育与传媒支出 1,500,000.00 1,500,000.00
20701 文化 1,500,000.00 1,500,000.00
2070199 其他文化支出 1,500,000.00 1,500,000.00
208 社会保障和就业支出 287,666.00 287,666.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 287,666.00 287,666.00
2080101 行政运行 45,000.00 45,000.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 242,666.00 242,666.00
212 城乡社区支出 89,680.00 89,680.00
21207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 89,680.00 89,680.00
2120705 公共租赁住房维护和管理支出 89,680.00 89,680.00
213 农林水支出 311,290.00 111,290.00 200,000.00
21301 农业 200,000.00 200,000.00
2130199 其他农业支出 200,000.00 200,000.00
21306 农业综合开发 111,290.00 111,290.00
2130601 机构运行 111,290.00 111,290.00
221 住房保障支出 373,410.00 310,410.00
22101 保障性安居工程支出 63,000.00 63,000.00
2210199 其他保障性安居工程支出 63,000.00 63,000.00
22102 住房改革支出 310,410.00 310,410.00 63,000.00
2210203 购房补贴 310,410.00 310,410.00
229 其他支出 2,200,000.00 2,200,000.00
22999 其他支出 2,200,000.00 2,200,000.00
2299901 其他支出 2,200,000.00 2,200,000.00



9655
公开04表
部门:班玛县人民政府办公室 金额单位:元
       
   行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
   3    10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 69,655,391.02 一、一般公共服务支出 31 13,600,159.16 13,600,159.16
二、政府性基金预算财政拨款 2 89680 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34 3687876.24 3687876.24
5 五、教育支出 35 8851400 8851400
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37 1500000 1500000
8 八、社会保障和就业支出 38 287,666.00 287,666.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41 89680 89680
12 十二、农林水支出 42 311290 311290
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49 373,410.00 373,410.00
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51 2200000 2200000
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 69,745,071.02 本年支出合计 77 30,901,481.40 30,811,801.40 89680
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79 38,843,589.62 38,843,589.62
一、一般公共预算财政拨款 27   基本支出结转 80 4437589.62 4437589.62
二、政府性基金预算财政拨款 28   项目支出结转和结余 81 34,406,000.00 34,406,000.00
29 82
总计 30 69,745,071.02 总计 83 69,745,071.02 69,655,391.02 89680


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:班玛县人民政府办公室 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 30,811,801.40  14,253,401.40  16,558,400.00 
201 一般公共服务支出 13,600,159.16  11,176,159.16  2,424,000.00 
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 10,192,317.25  7,768,317.25  2,424,000.00 
2010301 行政运行 5,676,764.95  5,676,764.95 
2010303 机关服务 2,091,552.30  2,091,552.30 
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 2,424,000.00  2,424,000.00 
20106 财政事务 439,930.00  439,930.00 
2010601 行政运行 439,930.00  439,930.00 
20108 审计事务 662,570.00  662,570.00 
2010801 行政运行 622,570.00  622,570.00 
20110 人力资源事务 1,592,603.37  1,592,603.37 
2011001 行政运行 1,499,703.37  1,499,703.37 
2011006 军队转业干部安置 92,900.00  92,900.00 
20111 纪检监察事务 234,849.74  234,849.74 
2011101 行政运行 234,849.74  234,849.74 
20123 民族事务 437,888.80  437,888.80 
2012301 行政运行 437,888.80  437,888.80 
20124 宗教事务 40,000.00  40,000.00 
2012401 行政运行 40,000.00  40,000.00 
204 公共安全支出 3,687,876.24  2,367,876.24  1,320,000.00 
20402 公安 1,320,000.00  1,320,000.00 
2040299 其他公安支出 1,320,000.00  1,320,000.00 
20406 司法 2,367,867.24  2,367,867.24 
2040601 行政运行 1,776,623.44  1,776,623.44 
2040604 基层司法业务 139,244.50  139,244.50 
2040605 普法宣传 48,338.00  48,338.00 
2040607 法律援助 43,670.00  43,670.00 
2040699 其他司法指出 360,000.00  360,000.00 
205 教育支出 8,851,400.00  8,851,400.00 
20502 普通教育
2050299 其他普通教育支出
20599 其他教育支出 8,851,400.00  8,851,400.00 
2059999 其他教育支出 8,851,400.00  8,851,400.00 
207 文化体育与传媒支出 1,500,000.00  1,500,000.00 
20701 文化 1,500,000.00  1,500,000.00 
2070199 其他文化支出 1,500,000.00  1,500,000.00 
208 社会保障和就业支出 287,666.00  287,666.00 
20801 人力资源和社会保障管理事务 287,666.00  287,666.00 
2080101 行政运行 45,000.00  45,000.00 
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 242,666.00  242,666.00 
20807 就业补助
2080799 其他就业补助支出
212 城乡社区支出
21203 城乡社区公共设施
2120399 其他城乡社区公共设施支出
213 农林水支出 311,290.00  111,290.00  200,000.00 
21301 农业 200,000.00  200,000.00 
2130199 其他农业支出 200,000.00  200,000.00 
21306 农业综合开发 111,290.00  111,290.00 
2130601 机构运行 111,290.00  111,290.00 
221 住房保障支出 373,410.00  310,410.00  63,000.00 
22101 保障性安居工程支出 63,000.00  63,000.00 
2210199 其他保障性安居工程支出 63,000.00  63,000.00 
22102 住房改革支出 310,410.00  310,410.00 
2210203 购房补贴 310,410.00  310,410.00 
229 其他支出 2,200,000.00  2,200,000.00 
22999 其他支出 2,200,000.00  2,200,000.00 
2299901 其他支出 2,200,000.00  2,200,000.00 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:班玛县人民政府办公室 单位:元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 14,253,401.40  7,515,790.00  6,149,881.40 
301 工资福利支出 7,515,790.00  7,515,790.00 
30101 基本工资 1,159,747.00  1,159,747.00 
30102 津贴补贴 4,383,850.00  4,383,850.00 
30103 奖金 1,754,243.00  1,754,243.00 
30104 社会保障缴费
30106 伙食补助费
30107 绩效工资
30199 其他工资福利支出
302 商品和服务支出 6,149,881.40  6,149,881.40 
30201 办公费 507,800.59  507,800.59 
30202 印刷费 486,368.50  486,368.50 
30203 咨询费
30204 手续费
30205 水费 126,998.00  126,998.00 
30206 电费 443,107.04  443,107.04 
30207 邮电费 263,010.58  263,010.58 
30208 取暖费 705,159.08  705,159.08 
30209 物业管理费
30211 差旅费 834,587.37  834,587.37 
30212 因公出国(境)费用
30213 维修(护)费 5,000.00  5,000.00 
30214 租赁费
30215 会议费 105,000.00  105,000.00 
30216 培训费 108,682.30  108,682.30 
30217 公务接待费 479,300.00  479,300.00 
30218 专用材料费
30224 被装购置费
30225 专用燃料费
30226 劳务费 1,216,736.94  1,216,736.94 
30227 委托业务费
30228 工会经费
30229 福利费 38,731.00  38,731.00 
30231 公务用车运行维护费 829,400.00  829,400.00 
30239 其他交通费用
30299 其他商品和服务支出
303 对个人和家庭的补助 587,730.00  587,730.00 
30301 离休费
30302 退休费
30303 退职(役)费 277,320.00  277,320.00 
30304 抚恤金
30305 生活补助
30307 医疗费
30309 奖励金
30311 住房公积金
30312 提租补贴
30313 购房补贴 310,410.00  310,410.00 
30399 其他对个人和家庭的补助支出
310 其他资本性支出
31002 办公设备购置
31003 专用设备购置
31007 信息网络及软件购置更新
31019 其他交通工具购置
31099 其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:班玛县人民政府办公室 单位:元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1,308,700.00  1,308,700.00  829,400.00  479,300.00  1,308,700.00  1,308,700.00  829,400.00  479,300.00 




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:班玛县人民政府办公室 单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 89,680.00 89,680.00 89,680.00
212 城乡社区支出 89,680.00 89,680.00 89,680.00
21207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 89,680.00 89,680.00 89,680.00
2120705 公共租赁住房维护和管理支出 89,680.00 89,680.00 89,680.00